Распечатать Страница

Мосты на реке Дунай

№ п/п Наименование моста Речной километр Номера устоев судоходных пролетов для плавания Габариты судоходных пролетов Водомерный пост, к 0 которого отнесена высота, указанная в колонках 6-9
(в метрах)
вниз вверх
вниз вверх высота ширина высота ширина
1 Максимилиансбрюкке, автодорожний мост 2414,25 II-III II-III май.25 17.00 май.25 17.00 Кельхейм при 540 см ВСУ
2 Европабрюкке, автодорожний мост 2412,72 VI-VII VI-VII июн.75 31.00 июн.75 31.00 Кельхейм при 540 см ВСУ
3 Заал автодорожний мост 2410,1 7.00 64.00 7.00 64.00 Оберндорф при 480 см ВСУ
4 Пойкам Железнодорожный мост 2401,96 I-II I-II 07.май 29.00 07.май 29.00 Подпорный участок
5 Пойкам Мост на плотине 2400,24 I-II I-II июн.40 48.00 июн.40 48.00 Подпорный участок
6 Аббах Вспомогательный мост 2400.2 II-III II-III июн.45 48.00 июн.45 48.00 Подпорный участок
7 Зинцинг Автодорожный мост 2387,59 VIII-IX VIII-IX >10 50.00 >10 50.00 Оберндорф при 480 см ВСУ
8 Зинцинг Железнодорожный мост 2386,71 II-III II-III >10 48.00 >10 48.00 Оберндорф при 480 см ВСУ
9 Мариаорт Железнодорожный мост 2385,67 II-III II-III авг.65 32.00 авг.65 32.00 Оберндорф при 480 см ВСУ
10 Пфаффенштейн Автодорожный мост 2381,13 III-IV III-IV июн.65 39 июн.65 39 Подпорный участок
11 Пфаффенштейн Пешеходный мост 2381.04 I-II I-II 06.июн 39.00 06.июн 39.00 Подпорный участок
12 2380,17 IV-V IV-V 06.апр 67.00 06.апр 67.00 Подпорный участок
13 Эйзернер Штег Пешеходный мост 2380,08 S II-III II-III апр.75 35.00 апр.75 35.00 Эйзерне брюкке при 500 см ВСУ
14 Штейнерне брюкке автодорожний мост 2379,62 S XIII-XIV XIV-XV 03.июл 9,5 02.сен #### Эйзерне брюкке при 500 см ВСУ
15 Эйзерне брюкке автодорожний мост 2379,26 S II-III II-III 02.май 24.00 02.май 24.00 Эйзерне брюкке при 500 см ВСУ
16 Протценвейхербрюкке автодорожний мост 2379,56 III-IV III-IV май.95 12 май.95 12 Швабельвейс при 520 см ВСУ
17 Нибелунгенбрюкке (южный рукав) автодорожний мост 2378,39 II-III II-III 06.апр 54.00 06.апр 54.00 Швабельвейс при 520 см ВСУ
18 Нибелунгенбрюкке автодорожний мост 2378,46 S II-III II-III 06.апр 50.00 06.апр 50.00 Швабельвейс при 520 см ВСУ
19 Швабельвейс Железнодорожный мост 2376,82 III-IV II-III 06.май 31.00 06.май 31.00 Швабельвейс при 520 см ВСУ
20 Швабельвейс автодорожний мост 2376,34 III-IV III-IV авг.65 115.00 авг.65 115.00 Швабельвейс при 520 см ВСУ
21 Донауштауф автодорожний мост 2369,64 II-III II-III авг.75 102.00 авг.75 102.00 Швабельвейс при 520 см ВСУ
22 Вёрт Автодорожный мост 2358,26 II-III II-III 08.окт 140 08.окт 140 Швабельвейс при 520 см ВСУ
23 Пфаттер автодорожний мост 2353,32 III-IV III-IV июл.60 85.00 июл.60 85.00 Пфаттер при 600 см ВСУ
24 Штраубинг (южный рукав) автодорожний мост 2321,32 S II-III II-III апр.95 40.00 апр.95 40.00 Штраубинг при 505 см ВСУ
25 Штраубинг автодорожний мост 2321,28 I-II I-II авг.25 25.00 авг.25 25.00 Штраубинг при 505 см ВСУ
26 Агнес-Вернауер-брюкке автодорожний мост 2319,93 I-II I-II авг.60 100 авг.60 100 Штраубинг при 505 см ВСУ
27 Рейберсдорф автодорожний мост 2316,98 VI-VII VI-VII авг.85 70 авг.85 70 Штраубинг при 505 см ВСУ
28 Боген Железнодорожный мост 2311,27 III-IV III-IV апр.95 44.00 апр.95 44.00 Пфеллинг при 620 см ВСУ
29 Боген автодорожний мост 2308,4 III-IV III-IV авг.50 75.00 авг.50 75.00 Пфеллинг при 620 см ВСУ
30 Меттен Автодорожный мост 2290,13 II-III II-III авг.60 70.00 авг.60 70.00 Деггендорф при 540 см ВСУ
31 Деггендорф Железнодорожный мост 2285,87 II-III II-III апр.70 40.00 апр.70 40.00 Деггендорф при 540 см ВСУ
32 Фишердорф Автодорожный мост 2285,49 VI-VII VI-VII авг.60 100.00 авг.60 100.00 Деггендорф при 540 см ВСУ
33 Деггендорф (Максимилианбрюкке) автодорожний мост 2284,59 III-IV III-IV авг.55 100.00 авг.55 100.00 Деггендорф при 540 см ВСУ
34 Деггенау Автодорожный мост 2282,52 II-III II-III сен.85 87.00 сен.85 87.00 Деггендорф при 540 см ВСУ
35 Винцер (Донау-Вальд-брюкке) автодорожний мост 2266,23 II-III II-III авг.75 62.00 авг.75 62.00 Хофкирхен при 480 см ВСУ
36 Фильсхофен (Мариенбрюкке) автодорожний мост 2249,16 IV-V IV-V 8.00 90.00 8.00 90.00 Хофкирхен при 480 см ВСУ
37 Шальдинг Автодорожный мост 2234,26 IV-V IV-V >10 100.00 >10 100.00 Подпорный участок
38 Кахлет Мост для коммуникаций 2230.63 авг.45 24.00 авг.45 24.00 Подпорный участок
39 Кахлет Вспомогательный мост 2230.42 сен.40 27.00 сен.40 27.00 Пассау при 780 см ВСУ
40 Штейнбах Железнодорожный мост 2230,28 I-II I-II июн.30 59.00 июн.30 59.00 Пассау при 780 см ВСУ
(электронное оповещение 0851/95519243)
41 2230,1 II-III II-III >10 68.00 >10 68.00 Пассау при 780 см ВСУ
42 Шанцельбрюкке автодорожний мост 2226,96 II-III II-III июл.75 102.00 июл.75 102.00 Пассау при 780 см ВСУ
43 Луитпольдбрюкке автодорожний мост 2225,75 I-II I-II май.15 80.00 май.15 80.00 Пассау при 780 см ВСУ
(электронное оповещение 0851/4905778)
44 Крейтельштейн Железнодорожный мост 2223,28 II-III I-II сен.50 73.00 сен.50 73.00 Пассау при 780 см ВСУ
45 Йохенштейн Вспомогательный мост для крана 2203.31 июл.75 24.00 июл.75 24.00 Подпорный участок
46 Нидерранна автодорожний мост 2194,1 II-III II-III авг.13 101.60 авг.13 101.60 Кагер-Нидерранна
47 Ашах автодорожний мост 2159,97 II-III II-III авг.76 125.40 авг.76 125.40 Ашах-Агентство
48 Линц автодорожний мост 2135,1 II-III II-III июл.70 90.10 июл.70 90.10 Линц
49 Линц Шоссейно-железнодорожный мост 2133,83 V-VI V-VI 7,42 78.50 7,42 78.50 Линц-Эйзенбанбрюкке
50 Фёст-Линц автодорожний мост 2133,46 IV-V IV-V сен.57 153 сен.57 153 Линц-Фёст-брюкке
51 Штейрегг автодорожний мост 2127,73 IV-V III-IV авг.53 70.40 авг.35 73.60 Штейреггер-брюкке
52 Штейрегг Железнодорожный мост 2127,68 IV-V III-IV 8,4 71.30 авг.39 71.70 Штейреггер-брюкке
53 Фёст-Хафен-Линц Железнодорожный мост 2127,16 I-II I-II июн.65 60.50 июн.65 60.50 Линц-Фёст-Хафен
54 Маутхаузен Шоссейно-железнодорожный мост 2111,09 II-III II-III авг.16 72.50 авг.16 72.50 Маутхаузен
55 Грейн автодорожний мост 2080,82 II-III II-III авг.86 99.70 авг.86 99.70 Грейн-Штрассенбрюкке
56 Пёхларн автодорожний мост
57 Мельк автодорожний мост 2034,43 VI-VII VI-VII сен.62 137.00 сен.62 137.00 Мельк-Штрассенбрюкке
58 Штейн-Маутерн автодорожний мост 2003,53 III-IV III-IV июл.64 79.30 июл.64 79.30 Штейн-Штрассенбрюкке
59 Кремс Железнодорожный мост 2001,51 VII-VIII VI-VII июл.89 75.50 8.00 77.40 Кремс-Эйзенбанбрюкке
60 Кремс автодорожний мост 1999.77 III-IV III-IV авг.58 110.90 авг.58 110.90 Кремс-Штрассенбрюкке

 

 

61 Хафен Кремс автодорожний мост 1998,00 II-III II-III 7.92 58.30 7.92 58.30 Таллерн
62 Тульн-Вест автодорожний мост 1965.51 III-IV III-IV 9.77 150.80 9.77 150.80 Тульн-Розенбрюкке
63 Тульн Шоссейно-железнодорожный мост 1963,15 III-IV II-III 7.76 83.90 7.90 82.90 Тульн
64 Нордбрюкке автодорожний мост 1932,62 III-IV III-IV 8.72 71,00 8.72 71,00 Нордбрюкке
65 Флоридсдорфер-брюкке автодорожний мост 1931,71 II-III II-III 8.33 57.00 8.32 61,00 Флоридсдорфер-брюкке
66 Нордбанбрюкке Железнодорожный мост 1931,20 III-IV III-IV 8.10 67.00 8.15 65,00 Шнелльбанбрюкке
67 У-Бан-брюкке Метромост 1931,16 III-IV III-IV 8.21 67.00 8.35 65,00 Шнелльбанбрюкке
68 Бригиттенауербрюкке автодорожний мост 1930,45 II-III II-III 8.53 64.00 10.12 64.00 Бригиттенауербрюкке
69 Рейхсбрюкке автодорожний мост 1926,69 II-III II-III 7.88 60,00 7.94 59.00 Рейхсбрюкке
70 Донауштадт автодорожний мост
71 Пратербрюкке автодорожний мост 1925,76 II-III II-III 7.91 65.00 7.94 66.00 Пратербрюкке
72 Остбанбрюкке Железнодорожный мост 1924,96 III-IV III-IV 7.99 65.00 8.03 66.00 Остбанбрюкке
73 Крафтверксбрюкке Фрейденау автодорожний мост 1920,85 I-II I-II 8.52 59.00 8.52 59.00 Нижний бьеф Фрейденау
74 Фрейденауер Хафен автодорожний мост 1920,10 II-III II-III 7.77 42.80 7.77 42.80 Донауканалмюндунг
75 Мансвёрт Мост-нефтепровод 1917,70 II-III II-III 11.16 125.80 11.16 125.80 Мансвёрт-Рорбрюкке
76 Барбарабрюкке Мост-нефтепровод 1914,35 II-III II-III 10.98 113.60 10.98 113.60 Барбарабрюкке
77 Хайнбург автодорожний мост 1886,24 II-III II-III 13.35 114.40 13.35 114.40 Хайнбург-Штрассенбрюкке
78 Лафранкони Братислава 1871,34 I-II I-II 14,72 120,00 14,72 120,00 Братислава-Девин
79 Братислава Новый мост 1869,10 I-II I-II 14,96 180,00 14,96 180,00 Братислава-Девин
80 Братислава Старый мост 1868,14 IV-V III-IV 10,78 86,00 10,78 67,86 Братислава-Девин
81 Братислава Портовый мост 1866,40 III-IV III-IV 13,75 170,00 13,75 170,00 Братислава-Девин
82 Братислава Мост-нефтепровод 1865,65 I-II I-II 14,76 40,00 14,76 40,00 Братислава-Девин
83 Габчиково автодорожний мост над шлюзом 1819,15 старое русло 8,15 шлюз на левом берегу деривационного канала правая камера 8,90 левая камера 8,92 34,00 правая камера 8,90 левая камера 8,92 34,00 Медведёв
84 Медведёв автодорожний мост 1806,35 I-II I-II 13,72 67,00 13,72 67,00 Медведёв
85 Комаром-Комарно Железнодорожный мост 1770,40 IV-V III-IV 11,66 90,00 11,66 90,00 Комарно
86 Комаром-Комарно автодорожний мост 1767,80 III-IV II-III 13,29 80,00 13,29 80,00 Комарно
87 Комарно автодорожний мост
88 Штурово автодорожний мост 1718,80 III-IV IV-V 110,00 83,00 Штурово
89 Уйпешт Железнодорожный мост 1654,50 VI-VII V-VI 14,40 70,00 14,40 70,00 Будапешт
90 Арпадхид автодорожний мост 1651,40 VII-VIII III-IV 14,90 70,00 14,93 70,00 Будапешт
91 Маргитхид автодорожний мост 1648,75 V-VI II-III 16,71 61,50 16,71 68,00 Будапешт
92 Сечени-Ланцхид автодорожний мост 1647,00 II-III II-III 14,91 130,00 14,91 130,00 Будапешт
93 Эржебетхид автодорожний мост 1646,00 II-III II-III 15,35 180,00 15,35 180,00 Будапешт
94 Сабадшагхид автодорожний мост 1645,30 II-III II-III 16,01 160,00 16,01 160,00 Будапешт
95 Петёфихид автодорожний мост 1644,30 II-III II-III 15,92 120,00 15,92 120,00 Будапешт
96 Делихид (Ладьманьош)Шоссейно-железнодорожный мост 1643,20 III-IV II-III 15,55 75,00 15,55 80,00 Будапешт
97 Харош автодорожний мост 1632,80 V-VI IV-V 16,77 100,00 16,77 100,00 Будапешт
98 Дунафёльдвар Шоссейно-железнодорожный мост 1560,55 III-IV II-III 14,18 74,00 14,18 74,00 Дунафёльдвар
99 Байя Шоссейно-железнодорожный мост 1480,22 III-IV II-III 16,09 60,00 16,40 60,00 Байя
100 Бездан автодорожний мост 1424,47 III-IV III-IV 15.46 120,00 15.46 120,00 Бездан

 

101 Богоево автодорожний мост 1366,73 I-II I-II 15.53 120,00 15.53 120,00 Богоево
102 Богоево Железнодорожный мост 1366,50 II-III II-III 14.68 97,70 14.68 97,70 Богоево
103 Бачка-Паланка автодорожний мост 1297,06 VIII-IX VIII-IX 15.60 150,00 15.60 150,00 Илок
104 Нови Сад автодорожний мост 1257,60 I-II I-II 22,09 210.00 22,09 210.00 Нови Сад
105 Нови Сад Железнодорожный мост 1255,50 181,20 181,20 Нови Сад
106 Нови Сад автодорожний мост 1255,00 II-III II-III 15.49 124,00 15.49 124,00 Нови Сад
107 Нови Сад Шоссейно-железнодорожный мост 1254,17 I-II I-II 12.81 91.30 12.81 91.30 Нови Сад
108 Бешка автодорожний мост 1232,05 III-IV III-IV 48,90 180,00 48,90 180,00 Нови Сад
109 Белград Шоссейно-железнодорожный мост 1166,50 II-III II-III 15.82 150,00 15,50 150,00 Земун
110 Смедерево Мост-трубопровод 1112.90 20,00 140,00 20,00 140,00 Смедерево
111 Ковин автодорожний мост 1112.10 VII-VIII VII-VIII 16,80 120,00 16,80 120,00 Смедерево
112 Молдова-Веке автодорожний мост 1045,12 III-IV III-IV 30.66 150,00 30.09 150,00 Молдова-Веке
113 Железные ворота I автодорожний мост на шлюзе гидроузла 943,00 шлюз на правом берегу шлюз на левом берегу 13,50* 34,00 10,40 34,00 По отношению к уровню выравнивания
114 Железные ворота II автодорожний мост на румынских шлюзах 863,50 шлюз на левом берегу 25.85 34,00 25.85 34,00 Железные Ворота II вниз
115 Джурджу-Русе Шоссейно-железнодорожный мост 488,7 VI-VII IV-V 20,39 150,00 20,33 150,00 Джурджу
116 Фетешти-Чернавода Шоссейно-железнодорожный мост 300,07 III-IV III-IV 31,03 170,00 31.38 170,00 Чернавода
117 Фетешти-Чернавода Железнодорожный мост 300,00 III-IV III-IV 37,00 182,00 37,00 182,00 Чернавода
118 Джурджени-Ваду-Оий автодорожний мост 237,80 III-IV II-III 27,14 150,00 25,79 135.00 Хыршова

Примечание:

– Данные, указанные в № 109, взяты из Альбома мостов.

– Номера устоев судоходных пролетов моста в колонках 4 и 5 указаны, смотря на мост в направлении сверху вниз по течению.

– Цифры, указанные в колонках 6 и 8, обозначают высоту по середине судоходного пролета моста.

– Ширина судоходного пролета, указанная в колонках 7 и 9, отнесена к НСРУ соответствующего водомерного поста.

____________________

* Полезная высота прохода (обеспечивается по предварительной заявке).

** Габариты центрального пролета (V-VI), когда ферма моста поднята, следующие: высота 27,60 м, ширина 76,00 м

 (при “0” водомерного поста Джурджу).

Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b9/%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b9