№ п/п | Наименование шлюзов | Речной километр | Число ниток для шлюзования | Габариты камеры | Миним. глубина на пороге | Полезная высота под мостами на шлюзах | Максимальная разница уровней воды между верхним и нижним бьефами | Допустимые максимальные габариты составов | ||
(в м) | (в м) | (в м) | ||||||||
длина | ширина | длина | ширина | |||||||
(в м) | (в м) | (в м) | (в м) | |||||||
1 | Бад Аббах | 2397.17 | 1 | 190 | 12 | 4 | >8,00 | 5,7 | 190 | ноя.45 |
2 | Регенсбург | 2379,7 | 1 | 190 | 12 | 4 | 6,15 | 5,2 | 190 | ноя.45 |
3 | Гейслинг | 2354,3 | 1 | 230 | 24 | 4 | >8,00 | 7,3 | 190 | 22,9 |
4 | Штраубинг | 2324,1 | 1 | 230 | 24 | 4,3 | >8,00 | 7 | 190 | 22,9 |
5 | Кахлет | 2230,6 | 2 | 226 | 24 | 2,5 | 6,96 | 9,8 | 190 | 22,9 |
6 | Йохенштейн | 2203,2 | 2 | 227 | 24 | 5,22 | 7,76 | окт.37 | 190 | 22,9 |
7 | Ашах | 2162,7 | 2 | 230 | 24 | 4,61 | авг.23 | 16.88 | 230 | 23 |
8 | Оттенсгейм | 2146.80 | 2 | 230 | 24 | 3,97 | 9,79 | 12,83 | 230 | 23 |
9 | Абвинден | 2119,6 | 2 | 230 | 24 | 4,39 | окт.67 | 10,9 | 230 | 23 |
10 | Вальзе | 2095,1 | 2 | 230 | 24 | 4,29 | 9,96 | 12,81 | 230 | 23 |
11 | Перзенбейг | 2060,4 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 7,66 | дек.34 | 230 | 23 |
12 | Мельк | 2038,1 | 2 | 230 | 24 | 3,41 | 9,96 | ноя.88 | 230 | 23 |
13 | Альтенвёрт | 1980,1 | 2 | 230 | 24 | 4,69 | 11,17 | 16,61 | 230 | 23 |
14 | Грейфенштейн | 1949,2 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | сен.56 | 14.63 | 230 | 23 |
15 | Фрейденау | 1921,1 | 2 | 275 | 24 | 4,87 | сен.74 | окт.68 | 275 | 23 |
16 | Габчиково | 1819,2 | 2 | 280 | 34 | 5 | 8,90 п.к. | 20,44 | 275 | 33 |
8,92 л.к. | ||||||||||
17 | Железные Ворота I | |||||||||
п.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 5 | 10 | 34,00*** | 300 | 33 | |
л.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 4,5 | 10,4 | 34,10*** | 300 | 33 | |
(13,50)** | ||||||||||
18 | Железные Ворота II | |||||||||
п.б. | 863 | 1* | 310 | 34 | 4,5 | 10 | 11,7 | 300 | 33 | |
л.б. | 864 | 1* | 310 | 34 | 5 | 25 | 11,7 | 300 | 33 |
Шлюзы на реке Дунай
Примечание:
Шлюз Габчиково находится на 8,15 км деривационного канала, который входит в Дунай на 1811 км.
Ось шлюза находится на 1819,15 км Дуная
п.к. – правая камера
л.к. – левая камера
____________________
* Двухступенчатый шлюз
** Габарит свободного прохождения (обеспечивается по запросу)
*** Максимально допустимая разница уровней, для уровня в 31,0 м над уровнем Адриатического моря (в нижнем бьефе) – 38,50 дм по специальному разрешению
№ п/п | Наименование шлюзов | Речной километр | Число ниток для шлюзования | Габариты камеры | Миним. глубина на пороге | Полезная высота под мостами на шлюзах | Максимальная разница уровней воды между верхним и нижним бьефами | Допустимые максимальные габариты составов | ||
(в м) | (в м) | (в м) | ||||||||
длина | ширина | длина | ширина | |||||||
(в м) | (в м) | (в м) | (в м) | |||||||
1 | Бад Аббах | 2397.17 | 1 | 190 | 12 | 4 | >8,00 | 5,7 | 190 | ноя.45 |
2 | Регенсбург | 2379,7 | 1 | 190 | 12 | 4 | 6,15 | 5,2 | 190 | ноя.45 |
3 | Гейслинг | 2354,3 | 1 | 230 | 24 | 4 | >8,00 | 7,3 | 190 | 22,9 |
4 | Штраубинг | 2324,1 | 1 | 230 | 24 | 4,3 | >8,00 | 7 | 190 | 22,9 |
5 | Кахлет | 2230,6 | 2 | 226 | 24 | 2,5 | 6,96 | 9,8 | 190 | 22,9 |
6 | Йохенштейн | 2203,2 | 2 | 227 | 24 | 5,22 | 7,76 | окт.37 | 190 | 22,9 |
7 | Ашах | 2162,7 | 2 | 230 | 24 | 4,61 | авг.23 | 16.88 | 230 | 23 |
8 | Оттенсгейм | 2146.80 | 2 | 230 | 24 | 3,97 | 9,79 | 12,83 | 230 | 23 |
9 | Абвинден | 2119,6 | 2 | 230 | 24 | 4,39 | окт.67 | 10,9 | 230 | 23 |
10 | Вальзе | 2095,1 | 2 | 230 | 24 | 4,29 | 9,96 | 12,81 | 230 | 23 |
11 | Перзенбейг | 2060,4 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | 7,66 | дек.34 | 230 | 23 |
12 | Мельк | 2038,1 | 2 | 230 | 24 | 3,41 | 9,96 | ноя.88 | 230 | 23 |
13 | Альтенвёрт | 1980,1 | 2 | 230 | 24 | 4,69 | 11,17 | 16,61 | 230 | 23 |
14 | Грейфенштейн | 1949,2 | 2 | 230 | 24 | 4,15 | сен.56 | 14.63 | 230 | 23 |
15 | Фрейденау | 1921,1 | 2 | 275 | 24 | 4,87 | сен.74 | окт.68 | 275 | 23 |
16 | Габчиково | 1819,2 | 2 | 280 | 34 | 5 | 8,90 п.к. | 20,44 | 275 | 33 |
8,92 л.к. | ||||||||||
17 | Железные Ворота I | |||||||||
п.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 5 | 10 | 34,00*** | 300 | 33 | |
л.б. | 942,95 | 1* | 310 | 34 | 4,5 | 10,4 | 34,10*** | 300 | 33 | |
(13,50)** | ||||||||||
18 | Железные Ворота II | |||||||||
п.б. | 863 | 1* | 310 | 34 | 4,5 | 10 | 11,7 | 300 | 33 | |
л.б. | 864 | 1* | 310 | 34 | 5 | 25 | 11,7 | 300 | 33 |
Характеристики
гидроузлов
Гидроузлы:
Гидроузел |
Расстояние от устья (Сулины) |
Годы строительства |
Высота подъема, м |
Длина образованного водохранилища, км |
Бад-Аббах |
2401,72 |
1973-1978 |
5,7 |
17,7 |
Регенсбург |
2381,32 |
1972-1978 |
5,2 |
17,4 |
Гейслинг |
2354,00 |
1977-1985 |
7,3 |
25,4 |
Штраубинг |
2324,07 |
1987-1995 |
7,3 |
24,3 |
Кахлет |
2230,73 |
1922-1927 |
9,8 |
24,3 |
Йохенштайн |
2203,30 |
1952-1956 |
10,3 |
27,4 |
Ашах |
2162,67 |
1959-1964 |
15,3 |
40,6 |
Оттенсгейм |
2146,73 |
1970-1974 |
10,5 |
15,9 |
Абвинден-Астен |
2119,45 |
1976-1979 |
9,3 |
27,3 |
Вальзее- Миттелькирхен |
2094,50 |
1965-1968 |
10,8 |
25,0 |
Иббс- Перзенбойг |
2060,42 |
1954-1959 |
10,9 |
34,1 |
Мельк |
2038,16 |
1979-1982 |
9,6 |
22,3 |
Альтенвёрт |
1979,83 |
1973-1976 |
15,2 |
32,6 |
Грейфенштайн |
1949,18 |
1981-1985 |
12,6 |
30,6 |
Фройденау |
1921,05 |
1992-1997 |
8,5 |
28,1 |
Габчиково |
1820,49 |
1978-1992 |
23,5 |
44,0 |
Железные Ворота І |
942,95 |
1964-1972 |
32,0 |
271,6 |
Железные Ворота ІІ*** |
864,00 |
1977-1984 |
12,7 |
79,0 |