Вода на реке Дунай |
||||
5-6.02.2013 г. |
||||
страны | км участок | станция | уровень воды | прогноз на 24 ч |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 422 | -29 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 604 | -49 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 498 | -22 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 450 | 6 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 495 | 19 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 450 | 11 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 457 | 5 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 465 | -7 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 519 | -29 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 379 | -27 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 433 | -16 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 484 | -21 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 371 | -5 |
Венгрия | 1646.5 | Будапешт | 522 | 6 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 383 | |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | 316 | 34 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 493 | 40 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 616 | 44 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 610 | 45 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 422 | 46 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 473 | 51 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 399 | 53 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 347 | 38 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 323 | 44 |
Сербия | 1173 | Земун | 396 | 22 |
Сербия | 1154 | Панчево | 395 | 18 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 526 | 12 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 578 | 3 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 710 | ±0 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 945 | -15 |
Румыния | 954 | Оршова | 2460 | -30 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 748 | 8 |
Румыния | 851 | Груя | 317 | 57 |
Румыния | 630 | Корабия | 231 | -4 |
Румыния | 430 | Олтеница | 261 | -9 |
Румыния | 370.5 | Калараш | 229 | -9 |
Румыния | 300 | Чернавода | 238 | -5 |
Румыния | 253 | Хършова | 304 | -2 |
Румыния | 170 | Браила | 322 | -5 |
Румыния | 150 | Галац | 317 | -3 |
Румыния | 103.8 | Исакча | ||
Румыния | 71.3 | Тулча | 205 | -2 |
Фев 06
Уровень воды в реке Дунай 5-6.02.2013
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/5609