Страна | км | Станция | 04.10.2012 | 05.10.2012 | 06.10.2012 | 07.10.2012 | 08.10.2012 | 09.10.2012 |
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 283 +1 | 290 +7 | 295 +5 | 294 -1 | 299 +5 | 310 +11 |
Германия | 2305.5 | Пфелинг | 299 -16 | 296 -3 | 299 +3 | 304 +5 | 314 +10 | 359 +45 |
Германия | 2256.9 | Хофкирхен | 245 -16 | 233 -12 | 231 -2 | 232 +1 | 248 +16 | 263 +15 |
Австрия | 2200.7 | Енгелхартсцел | 396 -11 | 401 +5 | 407 | 406 -1 | ||
Австрия | 2135.2 | Линц | 361 -10 | 361 +0 | 359 | 368 +9 | 370 +2 | |
Австрия | 2036.0 | Мелк | 339 -21 | 328 -11 | 329 +1 | 292 -37 | 343 +51 | 348 +5 |
Австрия | 2015.2 | Кинщок | 241 -13 | 228 -13 | 229 +1 | 219 -10 | 235 +16 | 244 +9 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 244 -11 | 234 -10 | 242 +8 | 227 -15 | 238 +11 | 247 +9 |
Австрия | 1894.7 | Вилдунгсмауер | 219 -15 | 207 -12 | 212 +5 | 194 -18 | 206 +12 | 232 +26 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 197 -10 | 181 -16 | 178 -3 | 163 -15 | 166 +3 | 206 +40 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 193 +5 | 178 -15 | 168 -10 | 144 -24 | 139 -5 | 191 +52 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 071 +7 | 065 -6 | 052 -13 | 032 -20 | 033 +1 | |
Венгрия | 1768.3 | Комаром | 140 +11 | 136 -4 | 128 -8 | 109 -19 | 101 -8 | |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 189 +12 | 186 -3 | 178 -8 | 159 -19 | 151 -8 | 182 +31 |
Унгария | 1694.6 | Надмарош | 050 +3 | 058 +8 | 048 -10 | 039 -9 | 028 -11 | |
Венгрия | 1646.5 | Будапешт | 167 -5 | 174 +7 | 171 -3 | 164 -7 | 152 -12 | |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 040 -12 | 042 +2 | 044 +2 | 040 -4 | 029 -11 | |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | -070 -14 | -072 -2 | -068 +4 | -072 -4 | -082 -10 | |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 071 -16 | 065 -6 | 069 +4 | 065 -4 | 056 -9 | |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 200 -14 | 186 -14 | 185 | 181 -4 | ||
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 224 -12 | 211 -13 | 206 -5 | 208 +2 | 204 -4 | |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 081 -10 | 069 -12 | 062 -7 | 062 +0 | 060 -2 | |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 164 -10 | 150 -14 | 144 -6 | 144 +0 | 141 -3 | |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 160 -6 | 148 -12 | 140 -8 | 137 -3 | 135 -2 | |
Сербия | 1333.1 | Вуковар | 156 -4 | 148 -8 | 141 -7 | 136 -5 | 134 -2 | 129 -5 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 152 -4 | 145 -7 | 134 -11 | 130 -4 | 128 -2 | |
Сърбия | 1173.0 | Земун | 245 -1 | 243 -2 | 237 -6 | 236 -1 | 237 +1 | |
Сербия | 1154.0 | Панчево | 262 -4 | 264 +2 | 258 -6 | 258 +0 | 260 +2 | |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 448 +2 | 448 +0 | 444 -4 | 446 +2 | 450 +4 | |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 551 -1 | 555 +4 | 549 -6 | 554 +5 | 556 +2 | 555 -1 |
Сербия | 1059.0 | Велико градище | 750 +3 | 747 -3 | 745 -2 | 753 +8 | 758 +5 | |
Румыния | 1048.0 | Молдова Веке | 702 -1 | 706 +4 | 698 -8 | 703 +5 | 712 +9 | 710 -2 |
Румыния | 1016.2 | Дренкова | 976 +0 | 974 -2 | 970 -4 | 973 +3 | 992 +19 | 980 -12 |
Румыния | 954.0 | Оршова | 2530 +10 | 2527 -3 | 2520 -7 | 2530 +10 | 2540 +10 | 2530 -10 |
Румыния | 931.0 | Турну Северин | 701 -9 | 720 +19 | 697 -23 | 695 -2 | 700 +5 | 730 +30 |
Сербия | 861.0 | Прахово | 060 -15 | 070 +10 | 065 -5 | 055 -10 | 030 -25 | |
Румыния | 851.0 | Груя | 050 -5 | 054 +4 | 048 -6 | 030 -18 | -004 -34 | 040 +44 |
Болгария | 833.6 | Ново село | 124 -7 | 124 ±0 | 119 -5 | 091 -28 | 072 -19 | 104 +32 |
Румыния | 795.0 | Калафат | 040 +3 | 026 -14 | 036 +10 | 026 -10 | 002 -24 | 004 +2 |
Болгария | 790.2 | Видии | 190 +5 | 176 -14 | 187 +11 | 170 -17 | 145 -25 | 150 +5 |
Болгария | 743.3 | Лом | 190 +2 | 178 -12 | 183 +5 | 174 -9 | 147 -27 | 140 -7 |
Румыния | 679.0 | Бекет | 080 +1 | 076 -4 | 072 -4 | 071 -1 | 057 -14 | 037 -20 |
Болгария | 678.0 | Оряхово | 077 +1 | 072 -5 | 070 -2 | 068 -2 | 054 -14 | 036 -18 |
Румыния | 630.0 | Корабия | 047 +3 | 045 -2 | 039 -6 | 039 +0 | 030 -9 | 012 -18 |
Болгария | 597.5 | Никопол | 152 ±0 | 153 +1 | 150 -3 | 147 -3 | 140 -7 | 124 -16 |
Румыния | 597.0 | Турну Мгуреле | 060 +2 | 061 +1 | 055 -6 | 053 -2 | 047 -6 | 032 -15 |
Болгария | 554.3 | Свищтов | 094 +3 | 095 +1 | 090 -5 | 088 -2 | 085 -3 | 074 -11 |
Румыния | 553.6 | Зимнич | 065 +2 | 068 +3 | 063 -5 | 060 -3 | 057 -3 | 047 -10 |
Болгария | 495.6 | Русе | 083 -1 | 085 +2 | 084 -1 | 079 -5 | 076 -3 | 070 -6 |
Румъния | 493.0 | Гюргево | 012 -1 | 015 +3 | 014 -1 | 009 -5 | 006 -3 | 002 -4 |
Румыния | 430.0 | Олтеница | 047 +0 | 047 +0 | 047 +0 | 046 -1 | 044 -2 | 041 -3 |
Болгария | 375.5 | Силистра | 097 +1 | 096 -1 | 098 +2 | 096 -2 | 093 -3 | 091 -2 |
Румыния | 370.5 | Кълараш | -011 +2 | -011 +0 | -009 +2 | -011 -2 | -013 -2 | -016 -3 |
Румыния | 300.0 | Чернавода | -043 +2 | -041 +2 | -042 -1 | -042 +0 | -044 -2 | -043 +1 |
Румыния | 253.0 | Хършова | 042 +0 | 044 +2 | 046 +2 | 046 +0 | 043 -3 | 040 -3 |
Румыния | 170.0 | Браила | 106 +0 | 106 +0 | 107 +1 | 105 -2 | 105 +0 | 098 -7 |
Румыния | 150.0 | Галац | 114 -1 | 114 +0 | 113 -1 | 113 +0 | 113 +0 | 113 +0 |
Румъния | 103.8 | Исакча | 090 -1 | 090 +0 | 090 +0 | 089 -1 | 089 +0 | 080 -9 |
Румыния | 71.3 | Тулча | 070 +0 | 068 -2 | 066 -2 | 066 +0 | 066 +0 | 056 -10 |
Река Тиса | 122.00 | Сента | 233 -2 | 233 +0 | 234 +1 | 235 +1 | 233 -2 | |
65.00 | Нови Бечей | 313 -2 | 315 +2 | 315 +0 | 315 +0 | 315 +0 | ||
9.48 | Тител | 178 +1 | 170 -8 | 164 -6 | 160 -4 | 162 +2 | ||
Река Сава | 136.40 | С. Митровица | 085 -3 | 077 -8 | 071 -6 | 070 -1 | 071 +1 | |
102.60 | Шабац | -029 -4 | -034 -5 | -040 -6 | -042 -2 | -042 +0 | ||
2.00 | Белград | 188 -2 | 187 -1 | 182 -5 | 182 +0 | 183 +1 | ||
Р. Велика Моран | 237.20 | Варварин | -152 +5 | -153 -1 | -153 +0 | -153 +0 | -156 -3 | |
154.10 | Багрдан | -033 -1 | -030 +3 | -032 -2 | -029 +3 | -030 -1 | ||
21.75 | Люб. мост | -357 -2 | -355 +2 | -354 +1 | -356 -2 | -350 +6 |
Окт 09
Уровень Дуная на всей протяженности за 09.10.2012
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/2192