Уровень воды в Реке Дунай | ||||
10.10.2012 г. | ||||
http://www.danube-river.info | ||||
Страна | км | Станция | Уdроень воды | прогноз на 24 часа |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 310 | +11 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 359 | +45 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 263 | +15 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 370 | +2 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 244 | +9 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 247 | +9 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 232 | +26 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 206 | +40 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 191 | +52 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 63 | +30 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 31 | -70 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 182 | +31 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 29 | +1 |
Венгрия | 1646.5 | Будапеща | 143 | -9 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 19 | -10 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | -92 | -10 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 43 | -13 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 169 | -12 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 195 | -9 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 52 | -8 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 130 | -11 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 125 | -10 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 129 | -5 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 127 | -1 |
Сербия | 1173 | Земун | 236 | -1 |
Сербия | 1154 | Панчево | 258 | -2 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 448 | -2 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 555 | -1 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 710 | -2 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 980 | -12 |
Румыния | 954 | Оршова | 2530 | -10 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 730 | +30 |
Румыния | 851 | Груя | 40 | +44 |
Румыния | 630 | Корабия | 12 | -18 |
Румыния | 430 | Олтеница | 41 | -3 |
Румыния | 370.5 | Кълараш | -16 | -3 |
Румыния | 300 | Чернавода | -43 | +1 |
Румыния | 253 | Хършова | 40 | -3 |
Румыния | 170 | Браила | 98 | -7 |
Румыния | 150 | Галац | 113 | ±0 |
Румыния | 103.8 | Исакча | 80 | -9 |
Румыния | 71.3 | Тулча | 56 | -10 |
Окт 10
Уровень воды в Реке Дунай (10,11).10.2012 г.
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/2198