Уровень воды в Реке Дунай | ||||
12-13.10.2012 г. | ||||
http://www.danube-river.info/?cat=14 Ежедневный прогноз уровня воды в реке Дунай | ||||
Страна | км | Станция | Увроень воды | прогноз на 24 часа |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 376 | +62 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 506 | +128 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 275 | -29 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 395 | +11 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 329 | +59 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 312 | +56 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 310 | +72 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 292 | +80 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 252 | +27 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 117 | +24 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 176 | +19 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 224 | +18 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 74 | +17 |
Венгрия | 1646.5 | Будапеща | 187 | +25 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 44 | +20 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | -73 | +19 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 56 | +19 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 162 | +6 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 182 | -1 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 33 | -5 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 104 | -12 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 97 | -15 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 105 | -13 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 111 | -9 |
Сербия | 1173 | Земун | 230 | -7 |
Сербия | 1154 | Панчево | 256 | -4 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 442 | -4 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 552 | -3 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 709 | ±0 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 972 | ±0 |
Румыния | 954 | Оршова | 2520 | +2 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 715 | +17 |
Румыния | 851 | Груя | 20 | -25 |
Румыния | 630 | Корабия | 27 | +18 |
Румыния | 430 | Олтеница | 17 | -12 |
Румыния | 370.5 | Кълараш | -34 | -13 |
Румыния | 300 | Чернавода | -59 | -9 |
Румыния | 253 | Хършова | 32 | -3 |
Румыния | 170 | Браила | 94 | -3 |
Румыния | 150 | Галац | 101 | -2 |
Румыния | 103.8 | Исакча | 80 | ±0 |
Румыния | 71.3 | Тулча | 57 | -1 |
Окт 12
Уровень воды в Реке Дунай
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/2298