Уровень воды в Реке Дунай | ||||
23-24 10.2012 г. | ||||
Страна | км | Станция | Уровень воды | прогноз на 24 часа |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 290 | -4 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 328 | 4 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 254 | -13 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 364 | -7 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 243 | -15 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 245 | -10 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 223 | -20 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 202 | -21 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 214 | -26 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 94 | -17 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 171 | -9 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 220 | -7 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 88 | -9 |
Венгрия | 1646.5 | Будапеща | 211 | -14 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 86 | -22 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | -19 | -22 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 135 | -22 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 275 | -11 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 299 | -5 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 155 | -1 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 238 | -3 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 227 | -4 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 213 | ±0 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 204 | 4 |
Сербия | 1173 | Земун | 276 | 20 |
Сербия | 1154 | Панчево | 290 | 24 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 458 | 12 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 553 | 11 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 700 | 13 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 965 | 7 |
Румыния | 954 | Оршова | 2505 | -3 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 720 | 18 |
Румыния | 851 | Груя | 80 | -8 |
Румыния | 630 | Корабия | 76 | 10 |
Румыния | 430 | Олтеница | 51 | 18 |
Румыния | 370.5 | Кълараш | -20 | 10 |
Румыния | 300 | Чернавода | -60 | 8 |
Румыния | 253 | Хършова | 26 | 6 |
Румыния | 170 | Браила | 92 | 4 |
Румыния | 150 | Галац | 100 | 4 |
Румыния | 103.8 | Исакча | 83 | 5 |
Румыния | 71.3 | Тулча | 62 | 3 |
Окт 23
Уровень воды в Реке Дунай
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/2488