«

»

Дек 11

Распечатать Запись

Уровень воды в реке Дунай на 11-12.12.2012

Вода на реке Дунай
11.12.2012 г.
страны км участок станция уровень воды прогноз на 24 ч
[cm] [cm]
Германия 2376.5 Швабелвайс 294 -7
Германия 2305.53 Пфелинг 354 -11
Германия 2256.86 Хофкирхен 269 -4
Австрия 2135.2 Линц 360 ±0
Австрия 2015.21 Кинщок 196 -17
Австрия 1941.9 Корнойбург 217 -9
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 190 +9
Словакия 1879.8 Девин 146 -18
Словакия 1806.1 Медведьов 129 -32
Венгрия 1791.3 Гьоню 24 -25
Венгрия 1768.34 Комаром 102 -21
Словакия 1767.4 Комарно 157 -20
Венгрия 1694.6 Надмарош 40 -11
Венгрия 1646.5 Будапешт 159 -6
Венгрия 1580.6 Дунауйварош 35 +3
Венгрия 1560.6 Дунафелдвар -89 -2
Венгрия 1531.3 Пакш 52 +6
Венгрия 1478.7 Байя 197 +6
Венгрия 1446.9 Мохач 226 +5
Сербия 1425.5 Бездан 77 +3
Сербия 1401.4 Апатин 151 -3
Сербия 1367.3 Богоево 144 -5
Хорватия 1333.1 Вуковар 144 -4
Сербия 1255.1 Нови сад 166 -5
Сербия 1173 Земун 321 -3
Сербия 1154 Панчево 336 ±0
Сербия 1116.3 Смедерево 494 +8
Румыния 1072.5 Базиаш 578 +10
Румыния 1048 Молдова Веке 723 +13
Румыния 1016.18 Дренкова 985 ±0
Румыния 954 Оршова 2528 -2
Румыния 931 Турну Северин 760 +40
Румыния 851 Груя 183 +33
Румыния 630 Корабия 137 -5
Румыния 430 Олтеница 134 +25
Румыния 370.5 Калараш 72 +20
Румыния 300 Чернавода 37 +26
Румыния 253 Хършова 114 +14
Румыния 170 Браила 165 +26
Румыния 150 Галац 175 +22
Румыния 103.8 Исакча 145 +21
Румыния 71.3 Тулча 117 +19

Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/4245