Изменения форватора на реке Дунай |
||||
Участок | Минималня глубина | Ширина фарватора | Примечание | |
от km | до km | [dm] | [m] | |
20.12.2012 г. | ||||
1561.0 | 1560.0 | >25 | 60 | – |
1559.8 | 1559.7 | >25 | 160 | – |
1558.5 | 1557.5 | >25 | 100 | – |
1555.8 | 1554.6 | >25 | 60 | Рядом с буем (зелены) |
1551.5 | 1551.4 | >25 | 130 | – |
308.0 | 307.9 | >25 | 120 | – |
292.0 | 287.0 | >25 | 80 | – |
276.0 | 275.0 | >25 | 80 | – |
252.0 | 250.0 | >25 | 130 | – |
21.12.2012 г. | ||||
586.0 | 584.0 | >25 | 130 | встречи запрещены |
571.0 | 567.0 | >25 | 120 | – |
567.0 | 564.0 | >25 | 150 | встречи запрещены |
563.0 | 560.0 | >25 | 180 | – |
544.0 | 541.0 | >25 | 80 | встречи запрещены |
541.0 | 537.0 | >25 | 100 | – |
528.0 | 523.0 | >25 | 90 | – |
489.0 | 486.0 | >25 | 100 | – |
476.0 | 473.0 | >25 | 150 | – |
458.0 | 455.0 | >25 | 100 | – |
428.0 | 425.0 | >25 | 60 | встречи запрещены |
414.0 | 412.0 | >25 | 150 | – |
403.0 | 400.0 | >25 | 160 | – |
395.0 | 390.0 | >25 | 170 | встречи запрещены |
386.0 | 382.0 | >25 | 160 | – |
Дек 21
Изменения форватора на реке Дунай 21.12.2012
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/4529