Вода на реке Дунай |
||||
20-21.01.2013 г. | ||||
страны | км участок | станция | уровень воды | прогноз на 24 ч |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 318 | -4 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 407 | -6 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 317 | -14 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 375 | -7 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 275 | -19 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 273 | -17 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 272 | -18 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 262 | -15 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 273 | -38 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 151 | -33 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 225 | -26 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 271 | -27 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 152 | -13 |
Венгрия | 1646.5 | Будапешт | 282 | -7 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 155 | +3 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | 55 | +3 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 218 | -1 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 376 | |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 410 | -17 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 261 | -21 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 342 | -26 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 317 | -27 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 291 | -20 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 312 | -20 |
Сербия | 1173 | Земун | 392 | +6 |
Сербия | 1154 | Панчево | 358 | +17 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 498 | +14 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 567 | +8 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 700 | +10 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 958 | -2 |
Румыния | 954 | Оршова | 2490 | ±0 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 739 | +19 |
Румыния | 851 | Груя | 240 | +8 |
Румыния | 630 | Корабия | 169 | +20 |
Румыния | 430 | Олтеница | 136 | +20 |
Румыния | 370.5 | Калараш | 82 | +10 |
Румыния | 300 | Чернавода | 54 | ±0 |
Румыния | 253 | Хършова | 144 | ±0 |
Румыния | 170 | Браила | 180 | -4 |
Румыния | 150 | Галац | 181 | -4 |
Румыния | 103.8 | Исакча | ||
Румыния | 71.3 | Тулча | 111 | -8 |
Янв 21
Уровень воды на реке Дунай
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/5053