Вода на реке Дунай | ||||
22-23.01.2013 г. | ||||
страны | км участок | станция | уровень воды | прогноз на 24 ч |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 313 | -1 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 395 | -4 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 309 | +1 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 372 | -2 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 275 | +4 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 273 | +1 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 263 | +9 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 245 | +9 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 234 | +13 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 113 | +1 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 187 | -10 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 232 | -11 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 107 | -21 |
Венгрия | 1646.5 | Будапешт | 233 | -24 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 113 | -24 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | 12 | -27 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 178 | -28 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 347 | -20 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 383 | -18 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 231 | -18 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 308 | -19 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 284 | -15 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 258 | -22 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 288 | -10 |
Сербия | 1173 | Земун | 388 | -8 |
Сербия | 1154 | Панчево | 392 | -8 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 528 | -10 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 588 | -10 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 723 | -9 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 970 | +10 |
Румыния | 954 | Оршова | 2493 | +23 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 720 | -22 |
Румыния | 851 | Груя | 300 | -8 |
Румыния | 630 | Корабия | 243 | +12 |
Румыния | 430 | Олтеница | 259 | -12 |
Румыния | 370.5 | Калараш | 226 | -3 |
Румыния | 300 | Чернавода | 226 | +6 |
Румыния | 253 | Хършова | 288 | +8 |
Румыния | 170 | Браила | 305 | +8 |
Румыния | 150 | Галац | 300 | +9 |
Румыния | 103.8 | Исакча | ||
Румыния | 71.3 | Тулча | 190 | +4 |
Янв 23
Вода на реке Дунай 22-23.01.2013
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/5180