Вода на реке Дунай |
||||
13-14.02.2013 г. |
||||
страны | км участок | станция | уровень воды | прогноз на 24 ч |
[cm] | [cm] | |||
Германия | 2376.5 | Швабелвайс | 347 | -4 |
Германия | 2305.53 | Пфелинг | 477 | -10 |
Германия | 2256.86 | Хофкирхен | 374 | -12 |
Австрия | 2135.2 | Линц | 384 | -2 |
Австрия | 2015.21 | Кинщок | 325 | -2 |
Австрия | 1941.9 | Корнойбург | 310 | -7 |
Австрия | 1894.72 | Вилдунгсмауер | 306 | -13 |
Словакия | 1879.8 | Девин | 298 | -18 |
Словакия | 1806.1 | Медведьов | 348 | +8 |
Венгрия | 1791.3 | Гьоню | 216 | +4 |
Венгрия | 1768.34 | Комаром | 282 | +1 |
Словакия | 1767.4 | Комарно | 330 | ±0 |
Венгрия | 1694.6 | Надмарош | 204 | -17 |
Венгрия | 1646.5 | Будапешт | 340 | -29 |
Венгрия | 1580.6 | Дунауйварош | 215 | -41 |
Венгрия | 1560.6 | Дунафелдвар | 144 | -49 |
Венгрия | 1531.3 | Пакш | 336 | -52 |
Венгрия | 1478.7 | Байя | 542 | -45 |
Венгрия | 1446.9 | Мохач | 584 | -37 |
Сербия | 1425.5 | Бездан | 434 | -22 |
Сербия | 1401.4 | Апатин | 520 | -18 |
Сербия | 1367.3 | Богоево | 478 | -10 |
Хорватия | 1333.1 | Вуковар | 432 | -7 |
Сербия | 1255.1 | Нови сад | 447 | +4 |
Сербия | 1173 | Земун | 500 | +14 |
Сербия | 1154 | Панчево | 482 | +7 |
Сербия | 1116.3 | Смедерево | 590 | +6 |
Румыния | 1072.5 | Базиаш | 615 | +15 |
Румыния | 1048 | Молдова Веке | 710 | ±0 |
Румыния | 1016.18 | Дренкова | 855 | -15 |
Румыния | 954 | Оршова | 2305 | -30 |
Румыния | 931 | Турну Северин | 810 | +20 |
Румыния | 851 | Груя | 468 | +3 |
Румыния | 630 | Корабия | 380 | ±0 |
Румыния | 430 | Олтеница | 395 | +6 |
Румыния | 370.5 | Калараш | 356 | +10 |
Румыния | 300 | Чернавода | 350 | +13 |
Румыния | 253 | Хършова | 402 | +18 |
Румыния | 170 | Браила | 400 | +16 |
Румыния | 150 | Галац | 390 | +15 |
Румыния | 103.8 | Исакча | ||
Румыния | 71.3 | Тулча | 249 | +11 |
Украина | Рени | 331 | ||
Украина | Измаил | 228 | ||
Украина | Килия | 139 | ||
Украина | Вилково | 132 |
Фев 14
Вода на реке Дунай 13-14.02.2013 г.
Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/5832