«

»

Фев 26

Распечатать Запись

Вода на реке Дунай 25-26.02.2013 г.

Вода на реке Дунай

25-26.02.2013 г.

страны км участок станция уровень воды прогноз на 24 ч
[cm] [cm]
Германия 2376.5 Швабелвайс 319 -1
Германия 2305.53 Пфелинг 413 +3
Германия 2256.86 Хофкирхен 316 -3
Австрия 2135.2 Линц 369 -3
Австрия 2015.21 Кинщок 248 -7
Австрия 1941.9 Корнойбург 253 -5
Австрия 1894.72 Вилдунгсмауер 235 -9
Словакия 1879.8 Девин 219 -12
Словакия 1806.1 Медведьов 233 -4
Венгрия 1791.3 Гьоню 116 -2
Венгрия 1768.34 Комаром 202 +2
Словакия 1767.4 Комарно 248 +1
Венгрия 1694.6 Надмарош 136 +14
Венгрия 1646.5 Будапешт 251 +7
Венгрия 1580.6 Дунауйварош 113 -4
Венгрия 1560.6 Дунафелдвар 9 -7
Венгрия 1531.3 Пакш 165 -9
Венгрия 1478.7 Байя 324 -6
Венгрия 1446.9 Мохач 357 -6
Сербия 1425.5 Бездан 199 -4
Сербия 1401.4 Апатин 270 -4
Сербия 1367.3 Богоево 245 +2
Хорватия 1333.1 Вуковар 234 ±0
Сербия 1255.1 Нови сад 268 -2
Сербия 1173 Земун 384 -6
Сербия 1154 Панчево 385 -9
Сербия 1116.3 Смедерево 518 -14
Румыния 1072.5 Базиаш 566 -10
Румыния 1048 Молдова Веке 690 -16
Румыния 1016.18 Дренкова 902 +2
Румыния 954 Оршова 2415 +5
Румыния 931 Турну Северин 780 -17
Румыния 851 Груя 318 -44
Румыния 630 Корабия 269 +4
Румыния 430 Олтеница 315 -22
Румыния 370.5 Калараш 305 -20
Румыния 300 Чернавода 326 -17
Румыния 253 Хършова 394 -10
Румыния 170 Браила 407 -8
Румыния 150 Галац 398 -5
Румыния 103.8 Исакча 321 -4
Румыния 71.3 Тулча 262 -5
Украина Рени 318
Украина Измаил 226
Украина Килия 145
Украина Вилково 137

Постоянная ссылка на это сообщение: http://www.danube-river.info/archives/6140